大眾搬屋
廣州搬家公司電話
起價費 | 附加費 | 貴重物品費 | 紙箱費 | 家具拆裝費 | 空調拆裝費 | 計時服務費 | 長途運輸費 |
起步價 | |
車型 | 價格 |
0.9噸 (2.6×1.5×1.7m) | 450元/車 (郊區(qū)500元/車) |
1.5噸 (4.3×1.8×2.0m) | 750元/車 (郊區(qū)850元/車) |
3.0噸 (6.3×2.0×2.2m) | 1300元/車 (郊區(qū)1500元/車) |
注:1、上述價格為實際運輸距離在20公里以內的每車次單程搬運費 2、節(jié)假日另加50元 |
附加費 | |
樓層費 | 無電梯或不能使用電梯搬運時,樓層在3層以上,每上、下一層加收樓層費10元,從第6層開始每層加收20元 |
途中裝卸費 | 每多裝卸一個地點加收100-200元 |
超公里費 | 搬出與搬入地點實際距離超過10公里以后,每超出1公里加收10-20元 |
平面搬運距離費 | 需要人工平面搬運距離超過20米時,每超1米每車次加收5元 |
晚間服務費 | 18:00以后,每車次加收100-200元 |
延誤工時費 | 因客戶原因造成本公司搬家車輛到位后不能工作延誤工時,每小時加收100元 |
空駛費 | 車輛到位后,客戶臨時取消用車時每車次收取空駛費100-300元 |
貴重物品費 | ||||||
鋼琴 |
| |||||
其它 | 大型復印機、保險柜、大魚缸、健身器材、32寸(含)以上電視、滾筒洗衣機、200立升(含)以上冰箱每件加收100-200元。 |
紙箱費 | |
普通資料箱:尺寸長60cm、寬40 cm、高40 cm | 12元/個 |
出口專用資料箱:尺寸長60cm、寬40cm、高40cm | 20元/個 |
電腦箱:尺寸長50cm、寬50 cm、高50 cm | 15元/個 |
掛衣箱:尺寸長50cm、寬50 cm、高1200 cm | 50元/個 |
注:100個紙箱以內專送紙箱每次收費50-100元,100個以上免運費。 |
家具拆裝費 | |
二門柜 | 100元/個 |
三門柜 | 150元/個 |
四門柜 | 200元/個 |
梳妝臺、床 | 80-150元/個 |
拆裝辦公隔斷、屏風位 | 50元/個 |
拆裝板臺、會議桌 | 80-200元/個 |
推拉門200元,長度2米以上另議 。 |
空調拆裝費 | |||
空調類型 | 單 拆 | 單 裝 | 拆 裝 |
窗機 | 60元 | 80元 | 120元 |
1.5匹(含)以下壁掛 | 80元 | 100元 | 180元 |
1.5匹(含)以下一拖二 | 100元 | 120元 | 200元 |
2匹壁掛、柜機 | 120元 | 150元 | 300元 |
3匹柜機 | 150元 | 180元 | 350元 |
5匹柜機 | 200元 | 300元 | 450元 |
其它 | 打孔:磚樓50元/個、板樓80元/個、塔樓100元/個;加氟40元/壓、加線20元/米、加管1.5匹以內100元/米,兩匹120元/米,繼高價格另議。 | ||
注:此價格根據季節(jié)可浮動 |
計時服務費 |
僅用工人搬運不需要車輛時,每人每小時收費40元。 |
長途運輸費 | |
0.9噸 (2.6×1.5×1.7m) | 7元/公里 |
1.5噸 (4.3×1.8×2.0m) | 10元/公里 |
3.0噸 (6.3×2.0×2.2m) | 13元/公里 |
注:上述價格為每車次單程運輸費。(過路過橋費及停車費和快遞費由客戶負責支付) 1、大公司或單位搬家10車以上價格面議; |
廣州搬家公司電話
廣州搬家公司價格
廣州搬家公司哪家好
廣州搬家公司
Copyright ? 2016-2024 大眾搬屋公司 版權所有